Jcomp – jp.freepik.com によって作成された background 写真

「SPYDの構成銘柄が知りたい」
「SPYDって分散度合いってどうなの?」
こういった疑問に答えます。
- SPYDの構成銘柄
- SPYDの構成セクター
私は、インデックス投資・高配当株投資・仮想通貨などの情報発信を行なっています。

今回は、米国高配当ETFとして人気の高いSPYDの構成銘柄に関して解説します。
なお、SPYDに関する詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

それでは、解説していきます。
SPYDの構成銘柄

SPYDは、米国インデックスファンドであるS&P500のうち、配当利回りが高い上位80社に投資を行なっています。
配当利回りに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
そしてSPYDは構成銘柄である80銘柄に、ほぼ均等に投資を行なっていることが特徴です。
銘柄がよくわからない、という方は次章の投資セクターをみていただけると、わかりやすいです!

銘柄名 | 組入比率 | 業種 |
---|---|---|
Hanesbrands Inc. | 1.52 | 一般消費財・サービス |
Vornado Realty Trust | 1.45 | 不動産 |
People’s United Financial Inc. | 1.44 | 金融 |
Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.44 | 情報技術 |
Lincoln National Corporation | 1.43 | 金融 |
Lumen Technologies Inc. | 1.43 | コミュニケーション・サービス |
HollyFrontier Corporation | 1.42 | エネルギー |
Seagate Technology PLC | 1.42 | 情報技術 |
Fifth Third Bancorp | 1.41 | 金融 |
Valero Energy Corporation | 1.41 | エネルギー |
ConocoPhillips | 1.41 | エネルギー |
Simon Property Group Inc. | 1.39 | 不動産 |
Omnicom Group Inc | 1.39 | コミュニケーション・サービス |
Invesco Ltd. | 1.38 | 金融 |
Altria Group Inc | 1.38 | 生活必需品 |
MetLife Inc. | 1.37 | 金融 |
U.S. Bancorp | 1.37 | 金融 |
Interpublic Group of Companies Inc. | 1.37 | コミュニケーション・サービス |
Regency Centers Corporation | 1.36 | 不動産 |
Exxon Mobil Corporation | 1.36 | エネルギー |
Kraft Heinz Company | 1.36 | 生活必需品 |
Regions Financial Corporation | 1.36 | 金融 |
Iron Mountain Inc. | 1.35 | 不動産 |
Marathon Petroleum Corporation | 1.34 | エネルギー |
American International Group Inc. | 1.33 | 金融 |
LyondellBasell Industries NV | 1.33 | 素材 |
Equity Residential | 1.32 | 不動産 |
Citizens Financial Group Inc. | 1.32 | 金融 |
Huntington Bancshares Incorporated | 1.32 | 金融 |
Truist Financial Corporation | 1.30 | 金融 |
Boston Properties Inc. | 1.30 | 不動産 |
Federal Realty Investment Trust | 1.30 | 不動産 |
Phillips 66 | 1.29 | エネルギー |
ONEOK Inc. | 1.29 | エネルギー |
Kimco Realty Corporation | 1.29 | 不動産 |
Principal Financial Group Inc. | 1.29 | 金融 |
Franklin Resources Inc. | 1.29 | 金融 |
Chevron Corporation | 1.29 | エネルギー |
Welltower Inc. | 1.28 | 不動産 |
KeyCorp | 1.28 | 金融 |
Comerica Incorporated | 1.27 | 金融 |
FirstEnergy Corp. | 1.27 | 公益事業 |
Prudential Financial Inc. | 1.27 | 金融 |
Dow Inc. | 1.27 | 素材 |
AvalonBay Communities Inc. | 1.27 | 不動産 |
Ventas Inc. | 1.27 | 不動産 |
Western Union Company | 1.26 | 情報技術 |
Walgreens Boots Alliance Inc | 1.26 | 生活必需品 |
Evergy Inc. | 1.26 | 公益事業 |
Philip Morris International Inc. | 1.26 | 生活必需品 |
Unum Group | 1.25 | 金融 |
International Business Machines Corporation | 1.24 | 情報技術 |
Leggett & Platt Incorporated | 1.22 | 一般消費財・サービス |
PPL Corporation | 1.21 | 公益事業 |
Williams Companies Inc. | 1.21 | エネルギー |
M&T Bank Corporation | 1.21 | 金融 |
Healthpeak Properties Inc. | 1.21 | 不動産 |
Newell Brands Inc | 1.20 | 一般消費財・サービス |
Consolidated Edison Inc. | 1.20 | 公益事業 |
Pinnacle West Capital Corporation | 1.20 | 公益事業 |
Public Storage | 1.20 | 不動産 |
Entergy Corporation | 1.20 | 公益事業 |
Kinder Morgan Inc Class P | 1.19 | エネルギー |
International Paper Company | 1.18 | 素材 |
Realty Income Corporation | 1.18 | 不動産 |
AT&T Inc. | 1.17 | コミュニケーション・サービス |
Duke Energy Corporation | 1.17 | 公益事業 |
Baker Hughes Company Class A | 1.16 | エネルギー |
Broadcom Inc. | 1.16 | 情報技術 |
Amcor PLC | 1.16 | 素材 |
Dominion Energy Inc | 1.16 | 公益事業 |
Exelon Corporation | 1.15 | 公益事業 |
Edison International | 1.14 | 公益事業 |
Southern Company | 1.13 | 公益事業 |
Verizon Communications Inc. | 1.12 | コミュニケーション・サービス |
Pfizer Inc. | 1.11 | ヘルスケア |
Gilead Sciences Inc. | 1.10 | ヘルスケア |
AbbVie Inc. | 1.06 | ヘルスケア |
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR | 0.19 | その他 |
U.S. Dollar | -0.19 | その他 |
SPYDの構成セクター


SPYDの構成セクターは、多い順に金融・不動産・エネルギー・公共事業です。
これら上位4セクターで6割ほどをしめています。
中でも、金融(24.0%)・18.9%(不動産)の二つが高いです。
他の高配当ETF(VYM・HDV)と比較して、特に特徴的なのは、不動産セクターです。
VYMやSPYDでは不動産セクターは、ほぼ0%といっていいほど含まれていません。
SPYDを購入することで、不動産にも分散投資できるのは大きなメリットです。

SPYDは配当利回りの高さばかりが注目されがちですが、このように構成銘柄をしっかり知っておくことが重要です。

なんで構成銘柄を知ることは重要なの?
狼狽売りを防ぐためです。

配当利回りだけを追っていると、株価が暴落した際の狼狽売り(株価の暴落に耐えきれず、売ってしまうこと)に繋がります。
構成銘柄を知り、しっかりと根拠をもって投資をすれば、狼狽売りを防ぐことにつながります。
SPYDの構成銘柄 まとめ
本記事のまとめです。
- SPYDは80銘柄に、ほぼ均等に投資
- 金融(24.0%)・18.9%(不動産)
- セクターへの比率が高い不動産はVYMやHDVではほぼ投資できない
SPYDの構成銘柄について紹介しました。
今回の記事を通してSPYDの中身まで知ることができたのではないでしょうか?
また米国高配当ETFをはじめとした、セミリタイアに有益な情報を発信していきます。
ここまでよんでいただきありがとうございました。
コメント